Leerjaar: | VWO 6 – 2020-2021 |
Vak: | Kunstvak Beeldende Vorming, KUA |
Methode: | Bespiegeling & door de docent verstrekt materiaal Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-vwo/2021/vwo/f=/kunst_vwo_5_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf.Het eindcijfer voor “Kunstvak Beeldende Vorming” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KuA en het SE-cijfer voor KuBV |
|
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
PO611 | P1 | KUBV; Opdracht 1, door de docent verstrekt domein A B (SD A1,2) | AB | | 12 % | P | | Nee |
PO612 | 41 | KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 1 Subdomein A3 domein B | AB | | 6 % | I | | Nee |
PO613 | 44 | KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 1e helft 20e eeuw (CE 2021) domein A B C | ABC | | 8 % | I | | Nee |
T611 | TW1 | KUBV; Reader “Beeldende begrippen” domein AB | AB | 6 % | | S | 45 | Ja |
PO621 | P2 | KUBV; Opdracht 2, door de docent verstrekt domein A B (SD A1,2) | AB | | 12 % | P | | Nee |
PO622 | 51 | KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 2 domein A B | AB | | 6 % | I | | Nee |
PO623 | 2 | KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 2e helft 20e eeuw (CE 2021) domein A B C | ABC | | 8 % | I | | Nee |
PO631 | P2-3 | KUBV; Opdracht 3, door de docent verstrekt (4 werken) domein A B | AB | | 34 % | P | | Nee |
PO632 | 14 | KUBV; Werkverslag, presentatie beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 3 domein A (SD A3), B | AB | | 8 % | P | | Nee |
HD621 | P1-3 | mondeling presentatie studie / beroep domein C | C | | | M | | |
HD631 | 16 | Inrichting examenexpositie 22 april | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totaal % weging SE | 6% |
| Weging % Praktische opdracht(en) in SE | 94% |
| Totaal % weging SE | 100% |
|
| Afwijking hulpmiddel: geen |