Leerjaar: | VWO 5 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Wiskunde A | |||||||
Methode: | Getal en Ruimte VWO A, 11e editie, deel 2, 3 en 4 | |||||||
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
T511 | TW1 | Hoofdstuk 5; “Beschrijvende statistiek” Hoofdstuk 7; “Kansrekening” | E1 , E2, E3, E4 | 1x | S | 90 | Ja | |
T521 | TW2 | Hoofdstuk 6: "Machtsverbanden" Hoofdstuk 8: “Rijen en veranderingen” | B1, C, D1, D2 | 1x | S | 90 | Ja | |
T531 | TW3 | Hoofdstuk 10: “Differentieren” Hoofdstuk 12: "Exponenten en Logartimen'' | C1, C2, D2, D3 | 1x | S | 90 | Nee | |
Totaal % weging SE | 25% | |||||||
Afwijking hulpmiddel: geen |