Leerjaar: | VWO 5 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Natuurkunde | |||||||
Methode: | Natuurkunde Overal, 4VWO en 5VWO 4e editie | |||||||
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
PO511 | wk 39-47 | Praktische Opdracht “Warmtecapaciteit berekenen” | I | - | 12% | P | - | nee |
PO521 | P2 | PO Biofysica | I | - | 8% | P | - | nee |
T511 | TW1 | Hoofdstuk 7 “Stoffen en Materialen” | E1 | 5% | - | S | 90 | Ja |
T521 | TW2 | Hoofdstuk 9 “Golven” en Hoofdstuk 10 “Medische Beelden” | B1, B2 | 5% | S | 90 | Ja | |
T531 | P3 | Opdrachten Relativiteitstheorie | F2 | 4% | 90 | Nee | ||
T532 | TW3 | Hoofdstuk 8 “Hemelmechanica” en Hoofdstuk 11 “Astrofysica” | C3, E2 | 6% | - | S | 90 | Nee |
Totaal % weging SE | 20% | |||||||
Weging % Praktische opdracht(en) in SE | 20% | |||||||
Totaal % weging SE | 40% | |||||||
Hulpmiddel: geen |