Leerjaar: | VWO 5 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Kunstvak Drama | |||||||
Methode: | Bespiegeling; het eindcijfer voor”Kunstvak Drama” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KUA en het SE-cijfer voor KuDR | |||||||
Toets | Week | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
PO 511 | P1 | “De Feeks” Eigen bewerking (Proces en Presentatie) | B1/2/3 | 3x | P | 90 | nee | |
PO 521 | P2 | Experimenteren met tekst | B1/2/3 | 4x | P | 90 | nee | |
HD 521 | P2 | Logboek Deel 1 | A3 | I | ja | |||
PO 531 | P3 | Presentatie Toneelschrijver/maker | B1/2/3 | 4x | P | 90 | nee | |
PO 532 | P3 | Regiecijfer (Proces en Product) | B1/2/3 | 4x | P | 90 | nee | |
HD 531 | P3 | Logboek Deel 2 | A3 | I | ja | |||
HD 532 | P3 | Aanwezigheid Parade/Eindvoorstelling | A3 | ja | ||||
Totaal % weging SE | 20% | |||||||
Afwijking hulpmiddel: geen |