Leerjaar: | VWO 5 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | KUBV KUNSTVAK BEELDENDE VORMING | |||||||
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
PO511 | P1 | Opdracht 1 beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | Nee | ||
PO512 | 41 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 1 domein A | A | 1x | I | Nee | ||
PO513 | P1 | Opdracht 2 beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | Nee | ||
PO514 | 47 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 2 domein A | A | 1x | I | Nee | ||
PO521 | P2 | Opdracht 3 beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | Nee | ||
PO522 | 6 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 3 domein A | A | 1x | I | Nee | ||
PO523 | P2 | Opdracht 4, beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | Nee | ||
PO524 | 9 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 4 domein A | A | 1x | I | Nee | ||
PO531 | P3 | Opdracht 5 beeldend onderzoek domein B | B | 6x | I | Nee | ||
PO532 | P3 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 5 domein A | A | 4x | I | Nee | ||
PO533 | P3 | presentatie | 1x | P | Nee | |||
In verband met wettelijke bepalingen wijkt het PTA van Kunstvak Beeldende Vorming af van de andere PTA's |