Leerjaar: | Mavo 4 – 2020-2021 |
Vak: | Natuur- en scheikunde 2 (NST) |
Methode: | NOVA NASK 2, 4 VMBO GT (4e editie) handboek + werkboek A en B; |
|
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
T400 | - | Gemiddelde van de toetsen uit 3 MAVO (GTO) | | 20 % | - | - | - | - |
PO400 | - | Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 3 MAVO (GPO) | | - | 5 % | - | - | - |
T411 | P1 | “ionen en verhoudingsformules” (par 1.4 en 1.5). | NASK2/K/3/11 | 5% | | S | 45 | Nee |
T412 | P1 | “chemische reacties” hoofdstuk 2 | NASK2/K/3/10/ | 5 % | | S | 45 | Ja |
T413 | TW 1 | Hoofdstuk 1, 3, 4; “stoffen en deeltjes”, “verbrandingen” en “mengen en scheiden”. | NASK2/K/3/5/10/11 | 15 % | | S | 90 | Ja |
T421 | P2 | “zouten” hoofdstuk 5 | NASK2/K/3/10/11/ | 10 % | | S | 45 | Ja |
T422 | P2 | “zuren en basen” hoofdstuk 6 | NASK2/K/3/7/10/11/ | 10 % | | S | 45 | Ja |
PO421 | P2 | Praktische opdracht(en): “Vaardigheden 3, 5, 6, 8 t/m 12”. | NASK2/K/2/3/6/7, V/1/3 | | 15 % | I | NVT | Nee |
T423 | TW 2 | Hoofdstuk 7, 8, 9; “water en reinigen”, “materialen” en “koolstofchemie” | NASK2/K/1/3/4/5/7/9/10/11, V/4 | 15 % | | S | 45 | Ja |
| | | | | | | | |
| Weging % Toetsen in SE | 80% |
| Weging % Praktische opdracht(en) in SE | 20% |
| Totaal % weging SE | 100% |
|
| Afwijking hulpmiddel: Bij T411 is het gebruik van Binas niet toegestaan. |