Leerjaar: | Mavo 4 – 2020-2021 |
Vak: | English Language |
Methode: | Praktische Grammatica & Build Up Engels idioom |
|
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
T400 | - | Final Grade 3 MAVO | - | 25% | | - | - | NO |
T411 | P1 | Project Culture & Literature | MVT/K/2345 MVT/V/135 | 6% | | I/M/S | - | NO |
T412 | TW1 | Skills Test 1: Grammar & Reading | MVT/K/1234 | 10% | | S | 90 | YES |
T413 | TW1 | Writing Exam | MVT/K/37 | 15% | | C | 90 | YES |
T421 | P2 | Listening Exam (CITO): 29-01-2021 | MVT/K/34 MVT/V/12 | 15% | | KL | 75 | YES |
T422 | P2 | Project Culture & Literature | MVT/K/2345 MVT/V/135 | 6% | | I/M/S | - | NO |
T423 | TW2 | Skills Test 2: Vocabulary + Reading | MVT/K/23 MVT/V/1 | 10% | | S | 90 | YES |
T424 | TW2 | Oral Exam | MVT/K/136 | 13% | | M | 10 | NO |
| Totaal % weging SE | 100% |
Stofomschrijving CE: Reading Comprehension Test CITO |
|
|
Afwijking hulpmiddel: Dictionaries are allowed only during T413 |