Leerjaar: | Mavo 4 – 2020-2021 |
Vak: | Duits |
Methode: | ZugSpitse |
|
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
T400 | | Gemiddelde uit 3 Mavo | | 26 % | | - | - | - |
T411 | P1 | Toets Grammatica en Idioom | MVT/K/1/2/3/4/7 | 10 % | | S | 45 | Ja |
T412 | P1 | Toets Grammatica en idioom | MVT/K/1/2/3/4/7 | 10% | | S | 45 | Ja |
T413 | P1 | Toets Schrijfvaardigheid | MVT/K/7 | 10 % | | S | 45 | Ja |
T414 | TW1 | Leestoets CITO Mavo | MVT/K/1/2/3/4/7 MVT/V/1 | 14% | | S | 120 | Ja |
T421 | P2 | Kijk- en luistervaardigheid 26 Januari 2021 | MVT/K/5 | 10 % | | KL | 75 | Nee |
T422 | P2 | Toets Grammatica en idioom | MVT/K/1/2/3/4/7 | 10% | | S | 45 | Nee |
T423 | TW2 | Spreekvaardigheid (mondeling) | MVT/K/6 MVT/V/45 | 10% | | M | 15 | Nee |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totaal % weging SE | 100% |
|
Centraal Schriftelijk Examen - Leesvaardigheid |
|
Afwijking hulpmiddel: | alleen bij T412 is een woordenboek Ne - Du toegestaan en alleen bij T413 en T423 is een woordenboek Du - Ne toegestaan |