Leerjaar: | Mavo 3 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Natuur- en scheikunde 2 (NST) | |||||||
Methode: | NOVA NASK 2 4e editie, 3 VMBO GT handboek + werkboek A en B. | |||||||
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
PO311 | P1 | Titratie van citroenzuur | NASK2/K/2/3/6/7, V/1 | - | 2x | I | Nvt | Nee |
T311 | TW1 | Hoofdstuk 1 en 2; “scheikunde, een wetenschap” en “water” | NASK2/K/4/7/8/10/ | 4x | - | S | 45 | Ja |
T321 | P2 | Atoomsoorten | NASK2/K/11 | 1x | - | S | 20 | Nee |
T322 | P2 | Kloppend maken van reactievergelijkingen | NASK2/K/2/3/6/7, V/1 | 2x | - | S | 45 | Ja |
PO321 | P2 | Hardheid van Rotterdams leidingwater | NASK2/K/3/ | - | 2x | I | Nvt | nee |
T323 | TW2 | Hoofdstuk 3 en 4; "Mengsels scheiden" en "nieuwe stoffen maken" | NASK2/K/3/10/11 | 4x | - | S | 45 | ja |
PO331 | P3 | Brand in de school | NASK2/K/3, V/1/3 | - | 2x | I | Nvt | Nee |
T331 | TW3 | Hoofdstuk 5 en 6; “in vuur en vlam” en “grondstoffen uit de aarde” | NASK2/K/1/3/4/5/9/10 | 4x | - | S | 45 | Nee |
Weging % Toetsen in SE: | 20% | |||||||
Weging % Praktische opdracht(en) in SE: | 5% | |||||||
Totaal % weging SE | 25% | |||||||
Afwijking hulpmiddel: | ||||||||
bij T321 is het gebruik van Binas niet toegestaan |