Leerjaar: | Mavo 3 – 2020-2021 |
Vak: | English language |
Methode: | Malmberg: All Right 3VMBO-TL (4th edition: MAX) |
|
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
T311 | P1 | Skills Test 1: Vocabulary & Verbs | MVT/K/347 MVT/V/1 | 1 | | S | 30 | NO |
T312 | P1 | Skills Test 2: Vocabulary, Grammar, Listening | MVT/K/3457 MVT/V/1 | 2 | | S | 90 | YES |
T313 | P1 | Project Culture & Literature | MVT/K/2345MVT/V/135 | 2 | | S/M/I | - | NO |
T314 | TW1 | Reading Comprehension Test | MVT/K/34 MVT/V/2 | 4 | | S | 120 | YES |
T321 | P2 | Skills Test 3: Vocabulary & Verbs | MVT/K/347 MVT/V/1 | 1 | | S | 30 | NO |
T322 | P2 | Skills Test 4: Vocabulary, Grammar, Reading | MVT/K/347 MVT/V/12 | 2 | | S | 90 | YES |
T323 | P2 | Project Culture & Literature | MVT/K/2345 MVT/V/135 | 2 | | S | - | NO |
T324 | TW2 | Listening Comprehension Test | MVT/K/34 MVT/V/12 | 4 | | KL | 75 | NO |
T331 | P1 | Skills Test 5: Vocabulary & Verbs | MVT/K/347 MVT/V1 | 1 | | S | 30 | NO |
T332 | P3 | Skills Test 6: Vocabulary, Grammar, Writing | MVT/K/347 MVT/V/1 | 2 | | S | 90 | NO |
T333 | P3 | Project Culture & Literature | MVT/K/2345 MVT/V/135 | 2 | | S/M/I | - | NO |
T334 | TW3 | Reading Comprehension Test | MVT/K/34 MVT/V/2 | 4 | | S | 120 | NO |
| Totaal % weging SE | 10% |
|
|
|
| Afwijking hulpmiddel: Dictionaries are allowed only during T314 & T334 |