Leerjaar: | Havo 5 – 2020-2021 |
Vak: | Kunstvak Drama |
Methode: | Bespiegeling & door de docent verstrekt materiaal: Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-havo/2021/havo/f=/kunst_havo_5_versie_2021.pdf; het eindcijfer voor”Kunstvak Drama” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KUA en het SE-cijfer voor KuDR |
|
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
PO500 | | Gemiddeld cijfer drama toetsen Havo 4 | | | 20% | | | nee |
PO511 | P1 | ""Feeks"eigen bewerking (proces en presentatie)" | | | 10% | P | 45 | nee |
PO512 | P1 | KUA scriptie 1e helft 20e eeuw (CE 2021) | ABC | | 5% | | | nee |
PO521 | P2 | KUA scriptie 2e helft 20e eeuw (CE 2021) | ABC | | 5% | | | nee |
PO522 | P2 | Logboek Deel 1 | A3 | | 10% | I | | nee |
PO523 | P2 | Tussentijdse personagepresentatie eindvoorstelling (parade) | B1/2/3 | | 10% | P | 60 | nee |
PO531 | P3 | Logboek Deel 2 | A3 | | 10% | I | | nee |
PO532 | P3 | Eindvoorstelling (proces en presentatie) | B1/2/3 | | 30% | P | 60 | nee |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| Totaal % weging SE | 100% |
|
| Afwijking hulpmiddel: geen |