Leerjaar: | Havo 5 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Economie | |||||||
Methode: | LWEO Lesbrieven en Online Module, Examenbundel | |||||||
Toets | Week | Stofomschrijving | domeinen | Weegfactor SE | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
eindcijfer 4H | 20% | |||||||
HD511 | P1 | Grafische vaardigheden | A1 t/m A4 | 0% | S/C/I* | nee | ||
T511 | P1 | Herhaling 4H Markten (lesbrief vervoer + aantekeningen) | A1 t/m A4, B, C, D1, D2 | 20% | S/C* | 45 | nee | |
T512 | TW1 | Lesbrief markt en overheid + aantekeningen | A1 t/m A4, D, F, G4 | 20% | S/C* | 135 | ja | |
HD521 | P2 | Economische verbanden | A1 t/m A4, H, I, K | 0% | S/C/I* | nee | ||
T521 | P2 | Lesbrief verdienen en uitgeven + aantekeningen | A1 t/m A4, H, I | 10% | S/C* | 45 | nee | |
T522 | TW2 | Lesbrief Europa + alle andere lesbrieven + aantekeningen | A t/m I | 30% | S/C* | 180 | ja | |
Totaal % weging SE | 100% | |||||||
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-economie-havo-2021/2021/havo/f=/economie_havo_2021_versie_2.pdf | ||||||||
Afwijking hulpmiddel: geen, * te bepalen door de sectie / vakdocent |