Leerjaar: | Havo 4 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Scheikunde | |||||||
Methode: | Chemie Overal 4 HAVO, 5e editie | |||||||
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
T411 | TW1 | Hoofdstuk 1: “Scheiden en reageren” | A8, B, C2, C3, C6, D1 | 5x | S | 90 | ja | |
Hoofdstuk 2: “Bouwstenen van stoffen” | ||||||||
Paragraaf 7.3: “Molariteit” | ||||||||
T421 | P2 | S.O. chemisch rekenen | A8, C2 | 3x | S | 45 | nee | |
T422 | TW2 | HFST 3: "Stoffen en reacties | A8, B, C2, D4 | 5x | S | 90 | ja | |
HFST 4: "Moleculaire stoffen" | ||||||||
T431 | P3 | SO "Opstellen van zoutformules" | A8 | 2x | S | 45 | nee | |
T432 | TW3 | Hoofdstuk 5: “Zouten en zoutoplossingen” | A8, A10, A13, B, C4, D1, D4 | 5x | S | 90 | nee | |
Hoofdstuk 6: “Koolstofchemie” (inclusief voorkennis: chemisch rekenen, moleculaire stoffen) | ||||||||
PO431 | P3 | Practicumdossier | A1, A2, A3, A5 t/m A13, B2, B4, B5, C1, D2, F4 | 5x | I | NVT | nee | |
Totaal % weging SE | 20% | |||||||
Weging % Praktische opdracht(en) in SE | 5% | |||||||
Totaal % weging SE | 25% | |||||||
Afwijking hulpmiddel: geen |