Leerjaar: | Havo 4 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Maatschappijleer | |||||||
Methode: | Thema’s maatschappijleer | |||||||
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
T411 | TW1 | Een Maatschappelijk Probleem | A1,A2 | 25% | S | 90 | Ja | |
Rechtsstaat | B1,B2,B3 | |||||||
PO421 | P2 | Presentatie eigen politieke partij | A1,A2,C1,C2,C3 | 25% | M | nvt | nee | |
T421 | TW2 | Parlementaire Democratie | C1,C2,C3 | 25% | S | 90 | Ja | |
T431 | TW3 | Pluriforme samenleving | D1,D2,D3,D4 | 25% | S | 90 | nee | |
Verzorgingsstaat | E1, E2, E3, E4 | |||||||
Totaal % weging SE | 100% | |||||||
Afwijking hulpmiddel: geen |