Leerjaar: | Havo 4 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | KUBV KUNSTVAK BEELDENDE VORMING | |||||||
Toets | Periode | Stofomschrijving | Domein | Weegfactor | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
PO411 | P1 | Opdracht 1 beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | nee | ||
PO412 | 41 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 1 domein A | A | 1x | I | nee | ||
PO413 | P1 | Opdracht 2 beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | nee | ||
PO414 | 47 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 2 domein A | A | 1x | I | nee | ||
PO421 | P2 | Opdracht 3 beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | nee | ||
PO422 | 6 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 3 domein A | A | 1x | I | nee | ||
PO423 | P2 | Opdracht 4, beeldend onderzoek domein B | B | 4x | P | nee | ||
PO424 | 9 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie opdracht 4 domein A | A | 1x | I | nee | ||
PO431 | P3 | Opdracht 5 beeldend onderzoek domein B | B | 6x | I | nee | ||
PO432 | P3 | Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 5 domein A | A | 2x | I | nee | ||
PO433 | P3 | presentatie | 1x | M | nee | |||
In verband met wettelijke bepalingen wijkt het PTA van Kunstvak Beeldende Vorming af van de andere PTA's |