Leerjaar: | Havo 4 – 2020-2021 | |||||||
Vak: | Economie | |||||||
Methode: | Lesbrieven LWEO en online methode LWEO | |||||||
Toets | Week | Stofomschrijving | domeinen | Weegfactor SE | Weging PO | Wijze | Duur | Herkansbaar |
HD411 | P1 | Economische rekenvaardigheden | A1, A2 | 0x | S/C/I* | nee | ||
T411 | P1 | Lesbrief: Crisis (H1 t/m H2) + aantekeningen | B,C | 1x | S/C* | 45 | nee | |
T412 | TW1 | Lesbrief: Jong & Oud (H1 t/m H9) + aantekeningen | A1, A2, E, G, H1, I1,I2 | 3x | S/C* | 90 | ja | |
HD421 | P2 | Werken met bronnen: teksten, grafieken en tabellen | A1 t/m A3 | 0x | S/C/I* | nee | ||
T421 | P2 | Lesbrief : Werk en werkeloosheid (H1 t/m H3) + aantekeningen | A1 t/m A3, K, C, I | 1x | S/C* | 45 | nee | |
T422 | TW2 | Lesbrief : Werk en werkeloosheid (H1 t/m H6) + aantekeningen | A1 t/m A3, K, C, I | 3x | S/C* | 90 | ja | |
HD431 | P3 | Experimenten | A3 t/m A5, J | 0x | S/C/I* | nee | ||
T431 | P3 | Lesbrief: Vervoer (H1 t/m H2) + aantekeningen | A1 t/m A4, D | 1x | S/C* | 45 | nee | |
T432 | TW3 | Lesbrief: Vervoer (H1 t/m H6) + aantekeningen | A1 t/m A4, D,F1,G1,G2 | 3x | S/C* | 90 | nee | |
Totaal % weging SE | 20% | |||||||
https://www.examenblad.nl/examenstof/conceptsyllabus-economie-havo-2021/2022/havo/f=/conceptsyllabus_economie_havo_2021_versie_3_NV.pdf | ||||||||
Afwijking hulpmiddel: geen * te beoordelen door de sectie/vakdocent |